| Energia: | 1001 kJ |
| Energia: | 237 kcal |
| Zsír: | 0,7 g |
| Amelyből telített zsírsavak: | 0,4 g |
| Szénhidrát: | 49,8 g |
| Amelyből cukrok: | 0,2 g |
| Rost: | 2,1 g |
| Fehérje: | 6,7 g |
| Só: | 1,6 g |
Az energiatáblázatban szereplő energia- és tápértékadatok 100 gramm termékre vetítve kerültek megadásra.
Összetevők: BÚZAliszt, BÚZAliszt, víz, só, élesztő, lisztkezelő szer: aszkorbinsav
Tartalmaz: glutén
Szeletelt formában is kérhető mindkét súlyban.